Allergenenlijst
Donut
Item | Ei | Gluten | Melk | Noten | Pinda | Soja | Sulfieten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donut Kentang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Witte Chocolade | ✓ | ✓ | |||||
Melk Chocolade | ✓ | ✓ | |||||
Pure Chocolade | ✓ | ||||||
Melk Hagelslag | ✓ | ||||||
Pure Hagelslag | |||||||
Suikerbolletjes | ✓ | ||||||
Chocoladestukjes | ✓ | ||||||
Glazuur | |||||||
Oreo | ✓ | ✓ | |||||
Amandel | ✓ | ||||||
Walnoot | ✓ | ||||||
Pinda | ✓ | ||||||
Pecan | ✓ | ||||||
Pistache | ✓ | ||||||
Rozijnen | ✓ | ||||||
Ananas | ✓ | ||||||
Abrikoos | ✓ | ||||||
Sinaasappel | ✓ | ||||||
Appel | ✓ | ||||||
Kokosnoot | ✓ |
Taart
Item | Ei | Gluten | Melk | Noten | Pinda | Soja | Sulfieten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Forest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Charlotte | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kaastaart | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Red Velvet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tiramisu | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Worteltaart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Klappertaart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koekjes
Item | Ei | Gluten | Melk | Noten | Pinda | Soja | Sulfieten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nastar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rambutan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |